26.07.2018 |
von Maria Schmidhuber
Erzeugergemeinschaft Salzburg Rind GmbH KW 30
Einstellerpreise
männlich | E | U | R |
>250 | 3,37 | 3,27 | 2,86 |
>240 | 3,42 | 3,33 | 2,92 |
>230 | 3,48 | 3,39 | 2,97 |
>220 | 3,54 | 3,44 | 3,03 |
>210 | 3,59 | 3,50 | 3,08 |
>200 | 3,65 | 3,56 | 3,14 |
weiblich | E | U | R |
>250 | 2,68 | 2,60 | 2,23 |
>240 | 2,73 | 2,66 | 2,28 |
>230 | 2,79 | 2,71 | 2,34 |
>220 | 2,85 | 2,77 | 2,40 |
>210 | 2,90 | 2,83 | 2,45 |
>200 | 2,96 | 2,88 | 2,51 |
brutto inkl. 13 % MwSt. je kg Lebendgewicht
Übergewicht männlich: 250 bis 320 kg: 1,60 €/kg Brutto; 320 bis 350 kg: 1,24 €/kg Brutto; über 350 kg: 0,79 €/kg Brutto
Übergewicht weiblich: 250 bis 350 kg: 1,13 €/kg Brutto; über 350 kg: 0,56 €/kg Brutto
Hofabholung < 3 Stück -0,06 €/kg Brutto
Übergewicht männlich: 250 bis 320 kg: 1,60 €/kg Brutto; 320 bis 350 kg: 1,24 €/kg Brutto; über 350 kg: 0,79 €/kg Brutto
Übergewicht weiblich: 250 bis 350 kg: 1,13 €/kg Brutto; über 350 kg: 0,56 €/kg Brutto
Hofabholung < 3 Stück -0,06 €/kg Brutto
Einstellkälber
61 - 70 kg | 71 - 80 kg | 81 - 90 kg | 91 - 100 kg | ||||||
von - bis | von - bis | von - bis | von - bis | ||||||
Fleckvieh HK U männl. | 5,00 - 5,30 | 5,40 - 5,70 | 5,30 - 5,50 | ||||||
Fleckvieh HK R männl. | 3,40 - 3,50 | 3,50 - 3,70 | 3,40 - 3,60 | ||||||
Fleckvieh weibl. | 2,70 - 3,10 | 3,20 - 3,40 | 3,10 - 3,30 | 3,00 - 3,20 | |||||
WB Belgier männl. | 5,30 - 5,90 | 5,30 - 5,80 | 5,30 - 5,80 | 5,10 - 5,70 | |||||
WB Belgier weibl. | 3,70 - 4,20 | 4,00 - 4,50 | 3,80 - 4,50 | 3,60 - 4,20 | |||||
Pi 1. Qualität männl. | 3,20 - 3,40 | 3,30 - 3,60 | 3,20 - 3,50 | ||||||
Kk.* mit Milchrassen männl. | 2,00 - 2,30 | 2,20 - 2,30 | 2,10 - 2,30 | ||||||
SB, RF, BV** männl. | 110 - 130 | 130 - 140 | 140 - 150 |
Abzüge eingerechnet!, brutto inkl. 13 % MwSt. je kg Lebendgewicht; mindestens 14 Tage alt!
* Milchrassen
** Stückpreis
* Milchrassen
** Stückpreis
Aufgrund der geringen Stückzahlen werden Einsteller in der Monaten Juli/August im 2-Wochen-Rhytmus vermarktet. Nutzkälber werden wöchentlich entgegengenommen.
KW 30: Einsteller-Vermarktung |
KW 32: Einsteller-Vermarktung |
Ab KW 34: wöchentliche Vermarktung |
Versteigerungstermine
Rinder |
Ried im Innkreis: |
Di, 28. August: Tiere FL |
Regau: |
Mo, 20. August: Tiere FL |
Maishofen: |
Do. 23. August: weibl. Tiere FL, PI, HF |