03.05.2018 |
von Maria Schmidhuber
Erzeugergemeinschaft Salzburg Rind GmbH KW 18
Einstellerpreise
männlich | E | U | R |
>250 | 3,37 | 3,27 | 2,86 |
>240 | 3,42 | 3,33 | 2,92 |
>230 | 3,48 | 3,39 | 2,97 |
>220 | 3,54 | 3,44 | 3,03 |
>210 | 3,59 | 3,50 | 3,08 |
>200 | 3,65 | 3,56 | 3,14 |
weiblich | E | U | R |
>250 | 2,68 | 2,60 | 2,23 |
>240 | 2,73 | 2,66 | 2,28 |
>230 | 2,79 | 2,71 | 2,34 |
>220 | 2,85 | 2,77 | 2,40 |
>210 | 2,90 | 2,83 | 2,45 |
>200 | 2,96 | 2,88 | 2,51 |
brutto inkl. 13 % MwSt. je kg Lebendgewicht
Übergewicht männlich: 250 bis 320 kg: 1,60 €/kg Brutto; 320 bis 350 kg: 1,24 €/kg Brutto; über 350 kg: 0,79 €/kg Brutto
Übergewicht weiblich: 250 bis 350 kg: 1,13 €/kg Brutto; über 350 kg: 0,56 €/kg Brutto
Hofabholung < 3 Stück -0,06 €/kg Brutto
Übergewicht männlich: 250 bis 320 kg: 1,60 €/kg Brutto; 320 bis 350 kg: 1,24 €/kg Brutto; über 350 kg: 0,79 €/kg Brutto
Übergewicht weiblich: 250 bis 350 kg: 1,13 €/kg Brutto; über 350 kg: 0,56 €/kg Brutto
Hofabholung < 3 Stück -0,06 €/kg Brutto
Einstellkälber
61 - 70 kg | 71 - 80 kg | 81 - 90 kg | 91 - 100 kg | ||||||
von - bis | von - bis | von - bis | von - bis | ||||||
Fleckvieh HK U männl. | 4,80 - 5,10 | 5,20 - 5,50 | 5,10 - 5,30 | ||||||
Fleckvieh HK R männl. | 3,30 - 3,50 | 3,50 - 3,70 | 3,40 - 3,60 | ||||||
Fleckvieh weibl. | 2,60 - 3,00 | 3,10 - 3,30 | 3,00 - 3,20 | 2,90 - 3,10 | |||||
WB Belgier männl. | 4,90 - 5,70 | 4,90 - 5,60 | 4,90 - 5,60 | 4,70 - 5,50 | |||||
WB Belgier weibl. | 3,30 - 3,80 | 3,60 - 4,10 | 3,30 - 4,00 | 3,10 - 3,70 | |||||
Pi 1. Qualität männl. | 3,10 - 3,30 | 3,20 - 3,50 | 3,10 - 3,40 | ||||||
Kk.* mit Milchrassen männl. | 1,90 - 2,20 | 2,10 - 2,20 | 2,00 - 2,20 | ||||||
SB, RF, BV** männl. | 85 - 105 | 105 - 115 | 115 - 125 |
Abzüge eingerechnet!, brutto inkl. 13 % MwSt. je kg Lebendgewicht; mindestens 14 Tage alt!
* Kreuzungskälber
** Stückpreis
* Kreuzungskälber
** Stückpreis
Versteigerungstermine
Rinder |
Lienz: |
Do. 08. Mai: Tiere FL, BR, GR, PI, HF |
Ried i. I.: |
Di, 08. Mai: Tiere FL |
Pferde |
Radstadt |
Sa, 5. Mai: Zentrale Stutbuchaufnahme |
Haflinger und Landes-Eliteschau |